API
Все устройства оснащены предустановленны м драйвером с открытым API, позволяющим задействовать весь функционал устройства в создаваемых Вами приложениях. API предоставляется в открытом доступе на сайте.


Устройство по умолчанию располагается в зонах важных точек маршрута, например у двери кабинета. С помощью “Референта” посетитель может оповестить о своём прибытии, получить дополнительную информацию, оставить отзыв, связаться по видеосвязи с дежурным или воспользоваться другим функционалом предоставляемым программным обеспечением информационной системы.

Все устройства оснащены предустановленны м драйвером с открытым API, позволяющим задействовать весь функционал устройства в создаваемых Вами приложениях. API предоставляется в открытом доступе на сайте.


| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 396 мм × 249 мм × 46 мм (без кронштейна) Нетто - 4,5 кг Брутто - 4,8 кг |
| СИСТЕМА | CPU Intel Celeron J1900, 2 ГГц, ОЗУ 4 Гб SSD 64 Гб |
| ДИСПЛЕЙ | Сенсорный экран 15,6’ MultiTouch с ударопрочным стеклом толщиной 2мм Разрешение 1920x1080 |
| ДАТЧИКИ | Температуры воздуха Атмосферного давления Влажности |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПОМ (СКУД), ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1-го электромагнитного замка 12V до 1A 1-й тактовой кнопки 1-й кнопки аварийной разблокировки двери 1-го гиркона |
| СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ | ISO14443 A&B; MI FARE |
| СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДА /QR КОД А | UPC-A/E, EAN-B/13, QR Code, Code128/39/93/32/11, PDF 417 |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОГО АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЯ | Встроенная аккумуляторная батарея |
| КАМЕРА | Web-камера 8МП с микрофоном |
| ЗВУК | Встроенные стереодинамики |
| КОММУНИКАЦИИ | Ethernet |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Linux |
| Освещение | RGB лента с тыльной стороны устройства |
| Питание | От сети постоянного тока 12В / 50-60 Гц |



